Fletton Quays is a remarkable development consisting of one, two and three bedroom apartments located close to the River Nene. Find your ideal home below by filtering by price, size, and number of bedrooms and bathrooms.
Plot No. | Beds | Baths | Area SQ FT/M | Price | Status | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 825.6/76.7 | Reserved | Reserved | View | |
1 | 2 | 2 | 825.6/76.7 | Reserved | Reserved | View | |
20 | 1 | 1 | 609.2/56.6 | Reserved | Reserved | View | |
20 | 1 | 1 | 609.2/56.6 | Reserved | Reserved | View | |
22 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
22 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
23 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
23 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
42 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
42 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
60 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
60 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
62 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
62 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
63 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
63 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
79 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
79 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
80 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
80 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
132 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
132 | 2 | 2 | 782.6/72.7 | Reserved | Reserved | View | |
164 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
164 | 2 | 2 | 758.9/70.5 | Reserved | Reserved | View | |
179 | 2 | 2 | 756.7/70.3 | Reserved | Reserved | View | |
179 | 2 | 2 | 756.7/70.3 | Reserved | Reserved | View |
Do you have a question? Get in touch with our friendly team today.